| Platz | Name | Nation | Team | Chassis | Motor | Reifen | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Andre Ribeiro | Brasilien | Tasman Motorsports | Lola | Honda | Firestone | 2:06.08,100 Std. |
|
|
Al Unser jr. | USA | Team Penske | Penske | Mercedes | Goodyear | 2,141 Sek. |
|
|
Scott Pruett | USA | Patrick Racing | Lola | Ford | Firestone | 2,732 Sek. |
|
|
A. Zanardi | Italien | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 2,767 Sek. |
|
|
Chr. Fittipaldi | USA | Newman/Haas | Lola | Ford | Goodyear | 3,540 Sek. |
|
|
Bobby Rahal | USA | Team Rahal | Reynard | Mercedes | Goodyear | 4,051 Sek. |
|
|
Raul Boesel | Brasilien | Brahma Sports | Reynard | Ford | Goodyear | 5,110 Sek. |
|
|
Jimmy Vasser | USA | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 1 Runde |
|
|
R. Moreno | Brasilien | Payton/Coyne | Lola | Ford | Firestone | 1 Runde |
|
|
Gil de Ferran | Brasilien | Hall Racing | Reynard | Honda | Goodyear | 2 Runden |
|
|
E. Fittipaldi | Brasilien | Hogan Penske | Penske | Mercedes | Goodyear | 2 Runden |
|
|
Marco Greco | Brasilien | Scandia/Simon | Lola | Ford | Goodyear | 2 Runden |
|
|
Bryan Herta | USA | Team Rahal | Reynardi | Mercedes | Goodyear | 2 Runden |
|
|
A. Ferandez | Mexiko | Tasman Motorsports | Lola | Honda | Firestone | 7 Runden |
|
|
Robby Gordon | USA | Walker Racing | Reynard | Ford | Goodyear | 9 Runden |
|
|
P. Johnstone | USA | Brix/CompTech | Reynard | Honda | Firestone | 15 Runden |
|
|
J.M. Fangio II | Argentinien | All American Racers | Eagle | Toyota | Goodyear | 15 Runden |
|
|
Greg Moore | Kanada | Forsythe Racing | Reynard | Mercedes | Goodyear | 17 Runden |
|
|
Paul Tracy | Kanada | Team Penske | Penske | Mercedes | Goodyear | 31 Runden |
|
|
C. Guerrero | Mexiko | Scandia/Simon | Lola | Ford | Goodyear | 38 Runden |
|
|
Eddie Lawson | USA | Galles Racing | Lola | Mercedes | Goodyear | 46 Runden |
|
|
M. Andretti | USA | Newman/Haas | Lola | Ford | Goodyear | 47 Runden |
|
|
S. Johansson | Schweden | Bettenhause | Reynard | Mercedes | Goodyear | 72 Runden |
|
|
H. Matsuhita | Japan | Payton/Coyne | Lola | Ford | Firestone | 80 Runden |
|
|
M. Gugelmin | Brasilien | Pac West Racing | Reynard | Ford | Goodyear | 84 Runden |
|
|
Jeff Krosnoff | USA | Arciero-Wells | Reynard | Toyota | Firestone | 96 Runden |
|
|
Mark Blundell | GB | Pac West Racing | Reynard | Ford | Goodyear | 123 Runden |
|
|
S. Goodyear | Kanada | Walker Racing | Reynard | Ford | Goodyear | nicht gestartet |
| Bonuspunkte (je 1Punkt) | Name |
|---|---|
| Pole-Position | Alessandro Zanardi |
| meisten Führungsrunden (64) | Alessandro Zanardi |
| Plazierung | Name | Punkte |
|---|---|---|
|
|
Scott Pruett |
|
|
|
Jimmy Vasser |
|
|
|
Al Unser jr. |
|
|
|
Andre Ribeiro |
|
|
|
Gil de Ferran |
|
|
|
Bobby Rahal |
|
|
|
Christian Fittipaldi |
|
|
|
Robby Gordon |
|
|
|
Alessandro Zanardi |
|
|
|
Raul Boesel |
|
|
|
Greg Moore |
|
|
|
Michael Andretti |
|
|
|
Roberto Moreno |
|
|
|
Bryan Herta |
|
|
|
Emerson Fittipaldi |
|
|
|
Adrian Fernadez |
|
|
|
Paul Tracy |
|
|
|
Marco Greco |
|
|
|
Scott Goodyear |
|