| Platz | Name | Nation | Team | Chassis | Motor | Reifen | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bryan Herta | USA | Team Rahal | Reynard | Ford | Firestone | 1:55.13,472 Std. |
|
|
A. Zanardi | Italien | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 0,343 Sek. |
|
|
Tony Kanaan | Brasilien | Tasman Racing | Reynard | Honda | Firestone | 3,779 Sek. |
|
|
D. Franchitti | GB | Team Green | Reynard | Honda | Firestone | 4,402 Sek. |
|
|
Jimmy Vasser | USA | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 7,174 Sek. |
|
|
Al Unser jr. | USA | Team Penske | Penske | Mercedes | Goodyear | 7,863 Sek. |
|
|
A. Fernandez | Mexiko | Pat Patrick Racing | Reynard | Ford | Firestone | 9,129 Sek. |
|
|
Paul Tracy | Kanada | Team Green | Reynard | Honda | Firestone | 9,278 Sek. |
|
|
Chr. Fittipaldi | Brasilien | Newman/Haas | Swift | Ford | Goodyear | 9,666 Sek. |
|
|
M. Andretti | USA | Newman/Haas | Swift | Ford | Goodyear | 10,193 Sek. |
|
|
Richie Hearn | USA | Della Penna | Swift | Ford | Firestone | 10,881 Sek. |
|
|
M. Papis | Italien | Arciero-Wells | Reynard | Toyota | Firestone | 11,649 Sek. |
|
|
Robby Gordon | USA | Arciero-Wells | Reynard | Toyota | Firestone | 12,024 Sek. |
|
|
Andre Ribeiro | Brasilien | Team Penske | Penske | Mercedes | Goodyear | 12,571 Sek. |
|
|
Arnd Meier | BRD | Davis/Craig | Lola | Ford | Goodyear | 1 Runde |
|
|
Bobby Rahal | USA | Team Rahal | Reynard | Ford | Firestone | 3 Runden |
|
|
P. Carpentier | Kanada | Forsythe Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 7 Runden |
|
|
Scott Pruett | USA | Pat Patrick Racing | Reynard | Ford | Firestone | 7 Runden |
|
|
Gil de Ferran | Brasilien | Walker Racing | Reynard | Honda | Goodyear | 7 Runden |
|
|
Alex Barron | USA | All American Racers | Eagle | Toyota | Goodyear | 12 Runden |
|
|
Greg Moore | Kanada | Forsythe Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 13 Runden |
|
|
H. Castro-Neves | Brasilien | Bettenhausen | Reynard | Mercedes | Goodyear | 13 Runden |
|
|
Vincenzo Sospiri | Italien | All American Racers | Eagle | Toyota | Goodyear | 19 Runden |
|
|
M. Jourdain jr. | Mexiko | Payton Coyne | Reynard | Ford | Firestone | 44 Runden |
|
|
Mark Blundell | GB | Pac West Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 52 Runden |
|
|
Dennis Vitolo | USA | Payton Coyne | Reynard | Ford | Firestone | 63 Runden |
|
|
M. Gugelmin | Brasilien | Pac West Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 70 Runden |
|
|
J.J. Letho | Finnland | Hogan Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 82 Runden |
| Bonuspunkte (je 1Punkt) | Name |
|---|---|
| Pole-Position | Bryan Herta |
| meisten Führungsrunden (81) | Bryan Herta |
| Plazierung | Name | Punkte |
|---|---|---|
|
|
Alessandro Zanardi |
|
|
|
Jimmy Vasser |
|
|
|
Adrian Fernandez |
|
|
|
Dario Franchitti |
|
|
|
Greg Moore |
|
|
|
Michael Andretti |
|
|
|
Scott Pruett |
|
|
|
Bryan Herta |
|
|
|
Bobby Rahal |
|
|
|
Tony Kanaan |
|
|
|
Gil de Ferran |
|
|
|
Al Unser jr. |
|
|
|
Paul Tracy |
|
|
|
Mauricio Gugelmin |
|
|
|
Richie Hearn |
|
|
|
Christian Fittipaldi |
|
|
|
Helio Castro-Neves |
|
|
|
Mark Blundell |
|
|
|
Patrick Carpentier |
|
|
|
Massimiliano Papis |
|
|
|
Andre Ribeiro |
|
| 22. | J.J. Letho | 12 |
| 23. | Robby Gordon | 9 |
| 24. | Michael Jourdain jr. | 4 |
| -- | Arnd Meier | 4 |
| 26. | P.J. Jones | 3 |
| 27. | Gualter Salles | 1 |
| -- | Alex Barron | 1 |