| Platz | Name | Nation | Team | Chassis | Motor | Reifen | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
A. Zanardi | Italien | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 2:01.51,170 Std. |
|
|
D. Franchitti | GB | Team Green | Reynard | Honda | Firestone | 0,322 Sek. |
|
|
Chr. Fittipaldi | Brasilien | Newman/Haas | Swift | Ford | Goodyear | 1,029 Sek. |
|
|
Scott Pruett | USA | Pat Patrick Racing | Reynard | Ford | Firestone | 6,388 Sek. |
|
|
J.J. Letho | Finnland | Hogan Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 10,792 Sek. |
|
|
A. Fernandez | Mexiko | Pat Patrick Racing | Reynard | Ford | Firestone | 11,153 Sek. |
|
|
Tony Kanaan | Brasilien | Tasman Racing | Reynard | Honda | Firestone | 11,680 Sek. |
|
|
Greg Moore | Kanada | Forsythe Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 13,792 Sek. |
|
|
P.Carpentier | Kanada | Forsythe Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 15,821 Sek. |
|
|
Bryan Herta | USA | Team Rahal | Reynard | Ford | Firestone | 16,020 Sek. |
|
|
Mark Blundell | GB | Pac West Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 19,870 Sek. |
|
|
M. Gugelmin | Brasilien | Pac West Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 20,170 Sek. |
|
|
Andre Ribeiro | Brasilien | Team Penske | Penske | Mercedes | Goodyear | 20,729 Sek. |
|
|
Gil de Ferran | Brasilien | Walker Racing | Reynard | Honda | Goodyear | 22,072 Sek. |
|
|
Vincenzo Sospiri | Italien | All American Racers | Eagle | Toyota | Goodyear | 22,808 Sek. |
|
|
Robby Gordon | USA | Arciero-Wells | Reynard | Toyota | Firestone | 23,747 Sek. |
|
|
M. Papis | Italien | Arciero-Wells | Reynard | Toyota | Firestone | 1 Runde |
|
|
Richie Hearn | USA | Della Penna | Swift | Ford | Firestone | 2 Runden |
|
|
Alex Barron | USA | All American Racers | Eagle | Toyota | Goodyear | 3 Runden |
|
|
M. Andretti | USA | Newman/Haas | Swift | Fiord | Goodyear | 3 Runden |
|
|
H. Castro-Neves | Brasilien | Bettenhausen | Reynard | Mercedes | Goodyear | 8 Runden |
|
|
Al Unser jr. | USA | Team Penske | Penske | Mercedes | Goodyear | 9 Runden |
|
|
Paul Tracy | Kanada | Team Green | Reynard | Honda | Firestone | 17 Runden |
|
|
Jimmy Vasser | USA | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 24 Runden |
|
|
Bobby Rahal | USA | Team Rahal | Reynard | Ford | Firestone | 43 Runden |
|
|
M. Jourdain jr. | Mexiko | Payton Coyne | Reynard | Ford | Firestone | 51 Runden |
|
|
Arnd Meier | BRD | Davis/Craig | Lola | Ford | Goodyear | 58 Runden |
|
|
Dennis Vitolo | USA | Payton Coyne | Reynard | Ford | Firestone | nicht gestartet |
| Bonuspunkte (je 1Punkt) | Name |
|---|---|
| Pole-Position | Dario Franchitti |
| meisten Führungsrunden (49) | Alessandro Zanardi |
| Plazierung | Name | Punkte |
|---|---|---|
|
|
Alessandro Zanardi |
|
|
|
Dario Franchitti |
|
|
|
Jimmy Vasser |
|
|
|
Adrian Fernandez |
|
|
|
Greg Moore |
|
|
|
Scott Pruett |
|
|
|
Michael Andretti |
|
|
|
Bryan Herta |
|
|
|
Tony Kanaan |
|
|
|
Bobby Rahal |
|
|
|
Al Unser jr. |
|
|
|
Gil de Ferran |
|
|
|
Paul Tracy |
|
|
|
Christian Fittipaldi |
|
|
|
Richie Hearn |
|
|
|
Mauricio Gugelmin |
|
|
|
Helio Castro-Neves |
|
|
|
Mark Blundell |
|
|
|
Patrick Carpentier |
|
|
|
J.J. Letho |
|
|
|
Massimiliano Papis |
|
| 22. | Andre Ribeiro | 13 |
| 23. | Robby Gordon | 9 |
| 24. | Michael Jourdain jr. | 4 |
| -- | Arnd Meier | 4 |
| 26. | P.J. Jones | 3 |
| 27. | Alex Barron | 2 |
| 28. | Gualter Salles | 1 |