| Platz | Name | Nation | Team | Chassis | Motor | Reifen | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jimmy Vasser | USA | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 3:17.54,369 Std. |
|
|
Greg Moore | Kanada | Forsythe Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 0,360 Sek. |
|
|
A. Zanardi | Italien | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 1,117 Sek. |
|
|
A. Fernandez | Mexiko | Pat Patrick Racing | Reynard | Ford | Firestone | 1,137 Sek. |
|
|
M. Gugelmin | Brasilien | Pac West Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 1,164 Sek. |
|
|
Mark Blundell | GB | Pac West Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 1,463 Sek. |
|
|
Chr. Fittipaldi | Brasilien | Newman/Haas | Swift | Ford | Goodyear | 2,486 Sek. |
|
|
Richie Hearn | USA | Della Penna | Swift | Ford | Firestone | 11,584 Sek. |
|
|
Robbie Gordon | USA | Arciero-Wells | Reynard | Toyota | Firestone | 1 Runde |
|
|
H.Castro-Neves | Brasilien | Bettenhausen | Reynard | Mercedes | Goodyear | 1 Runde |
|
|
Bobby Rahal | USA | Team Rahal | Reynard | Ford | Firestone | 1 Runde |
|
|
M. Jourdain jr. | Mexiko | Payton Coyne | Reynard | Ford | Firestone | 3 Runden |
|
|
Alex Barron | USA | all American Racers | Eagle | Toyota | Goodyear | 4 Runden |
|
|
Paul Tracy | Kanada | Team Green | Reynard | Honda | Firestone | 5 Runden |
|
|
Bryan Herta | USA | Team Rahal | Reynard | Ford | Firestone | 11 Runden |
|
|
M. Papis | Italien | Arciero-Wells | Reynard | Toyota | Firestone | 11 Runden |
|
|
Gil de Ferran | Brasilien | Walker Motorsports | Reynard | Honda | Goodyear | 18 Runden |
|
|
M. Andretti | USA | Newman/Haas | Swift | Ford | Goodyear | 40 Runden |
|
|
Tony Kanaan | Brasilien | Tasman Racing | Reynard | Honda | Firestone | 79 Runden |
|
|
Scott Pruett | USA | Pat Patrick Racing | Reynard | Ford | Firestone | 112 Runden |
|
|
J.J. Letho | Finnland | Hogan Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 126 Runden |
|
|
D. Franchitti | GB | Team Green | Reynard | Honda | Firestone | 138 Runden |
|
|
Vincenzo Sospiri | Italien | All American Racers | Eagle | Toyota | Goodyear | 156 Runden |
|
|
Arnd Meier | BRD | Davis/Craig | Lola | Ford | Goodyear | 165 Runden |
|
|
Dennis Vitolo | USA | Payton Coyne | Reynard | Ford | Firestone | 184 Runden |
|
|
P. Carpentier | Kanada | Forsythe Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 191 Runden |
|
|
Al Unser jr. | USA | Team Penske | Penske | Mercedes | Goodyear | 217 Runden |
|
|
Andre Ribeiro | Brasilien | Team Penske | Penske | Mercedes | Goodyear | 244 Runden |
| Bonuspunkte (je 1Punkt) | Name |
|---|---|
| Pole-Position | Scott Pruett |
| meisten Führungsrunden (63) | Jimmy Vassser |
| Plazierung | Name | Punkte |
|---|---|---|
|
|
Alessandro Zanardi |
|
|
|
Jimmy Vasser |
|
|
|
Dario Franchitti |
|
|
|
Adrian Fernandez |
|
|
|
Greg Moore |
|
|
|
Scott Pruett |
|
|
|
Michael Andretti |
|
|
|
Bryan Herta |
|
|
|
Tony Kanaan |
|
|
|
Bobby Rahal |
|
|
|
Al Unser jr. |
|
|
|
Gil de Ferran |
|
|
|
Paul Tracy |
|
|
|
Christian Fittipaldi |
|
|
|
Mauricio Gugelmin |
|
|
|
Richie Hearn |
|
|
|
Helio Castro-Neves |
|
|
|
Mark Blundell |
|
|
|
Patrick Carpentier |
|
|
|
J.J. Letho |
|
|
|
Massimiliano Papis |
|
| 22. | Andre Ribeiro | 13 |
| -- | Robbie Gordon | 13 |
| 24. | Michael Jourdain jr. | 5 |
| 25. | Arnd Meier | 4 |
| 26. | P.J. Jones | 3 |
| 27. | Alex Barron | 2 |
| 28. | Gualter Salles | 1 |
| Plazierung | Hersteller | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Honda | 365 |
| 2. | Ford-Cosworth | 293 |
| 3. | Mercedes-Benz | 225 |
| 4. | Toyota | 41 |
| Plazierung | Hersteller | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Reynard | 408 |
| 2. | Swift | 167 |
| 3. | Penske | 72 |
| 4. | Lola | 4 |
| 5. | Eagle | 1 |
| Plazierung | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Tony Kanaan | 92 |
| 2. | Helio Castro-Neves | 36 |
| 3. | J.J. Letho | 25 |
| 4. | Alex Barron | 2 |