| Platz | Name | Nation | Team | Chassis | Motor | Reifen | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Greg Moore | Kanada | Forsythe Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 1:38.54,535 Std. |
|
|
M. Andretti | USA | Newman/Haas | Swift | Ford | Firestone | 1,110 Sek. |
|
|
D. Franchitti | GB | Team Green | Reynard | Honda | Firestone | 2,146 Sek. |
|
|
Jimmy Vasser | USA | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 9,178 Sek. |
|
|
M. Papis | Italien | Team Rahal | Reynard | Ford | Firestone | 21,411 Sek. |
|
|
Gil de Ferran | Brasilien | Walker Racing | Reynard | Honda | Goodyear | 21,700 Sek. |
|
|
P. Carpentier | Kanada | Forsythe Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 22,038 Sek. |
|
|
Mark Blundell | GB | Pac West Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 24,862 Sek. |
|
|
Chr. Fittipaldi | Brasilien | Newman/Haas | Swift | Ford | Firestone | 25,467 Sek. |
|
|
J. P. Montoya | Kolumbien | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 1 Runde |
|
|
M. Gugelmin | Brasilien | Pac West Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 1 Runde |
|
|
Bryan Herta | USA | Team Rahal | Reynard | Ford | Firestone | 1 Runde |
|
|
P. J. Jones | USA | Pat Patrick Racing | Reynard | Ford | Firestone | 1 Runde |
|
|
Chr. da Matta | Brasilien | Arciero-Wells | Reynard | Toyota | Firestone | 2 Runden |
|
|
Alex Barron | USA | All American Racers | Eagle | Toyota | Goodyear | 2 Runden |
|
|
Dennis Vitolo | USA | Payton/Coyne | Reynard | Ford | Firestone | 8 Runden |
|
|
H.Castro-Neves | Brasilien | Hogan Racing | Lola | Mercedes | Firestone | 12 Runden |
|
|
M. Jourdain jr. | Mexiko | Payton/Coyne | Lola | Ford | Firestone | 14 Runden |
|
|
Robby Gordon | USA | Team Gordon | Reynard | Toyota | Firestone | 38 Runden |
|
|
A. Fernandez | Mexiko | Pat Patrick Racing | Reynard | Ford | Firestone | 40 Runden |
|
|
Tony Kanaan | Brasilien | Forsythe | Reynard | Honda | Firestone | 52 Runden |
|
|
Scott Pruett | USA | Arciero-Wells | Reynard | Toyota | Firestone | 71 Runden |
|
|
Ritchie Hearn | USA | Della Penna | Swift | Toyota | Firestone | 114 Runden |
|
|
Luiz Garcia jr. | Brasilien | Payton/Coyne | Reynard | Ford | Firestone | 149 Runden |
|
|
Naoki Hattori | Japan | Walker Racing | Reynard | Honda | Goodyear | 149 Runden |
|
|
Al Unser jr. | USA | Team Penske | Penske | Mercedes | Goodyear | 149 Runden |
|
|
Raul Boesel | Brasilien | Team Green | Reynard | Honda | Firestone | 149 Runden |
| Bonuspunkte (je 1Punkt) | Name |
|---|---|
| Pole-Position | Greg Moore |
| meisten Führungsrunden (95) | Greg Moore |
| Plazierung | Name | Punkte |
|---|---|---|
|
|
Greg Moore |
|
|
|
Michael Andretti |
|
|
|
Dario Franchitti |
|
|
|
Jimmy Vasser |
|
|
|
Massimiliano Papis |
|
|
|
Gil de Ferran |
|
|
|
Patrick Carpentier |
|
|
|
Mark Blundell |
|
|
|
Christian Fittipaldi |
|
|
|
Juan Pablo Montoya |
|
|
|
Mauricio Gugelmin |
|
|
|
Bryan Herta |
|