| Platz | Name | Nation | Team | Chassis | Motor | Reifen | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
A. Fernandez | Mexiko | Pat Patrick Racing | Reynard | Ford | Firestone | 1:46.01,463 Std. |
|
|
Gil de Ferran | Brasilien | Walker Racing | Reynard | Honda | Goodyear | 6,347 Sek. |
|
|
Chr. Fittipaldi | Brasilien | Newman/Haas | Swift | Ford | Firestone | 7,669 Sek. |
|
|
Greg Moore | Kanada | Forsythe Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 38,027 Sek. |
|
|
M. Andretti | USA | Newman/Haas | Swift | Ford | Firestone | 1 Runde |
|
|
Tony Kanaan | Brasilien | Forsythe Racing | Reynard | Honda | Firestone | 1 Runde |
|
|
M. Gugelmin | Brasilien | Pac West Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 1 Runde |
|
|
Robby Gordon | USA | Team Gordon | Reynard | Toyota | Firestone | 1 Runde |
|
|
H.Castro-Neves | Brasilien | Hogan Racing | Lola | Mercedes | Firestone | 2 Runden |
|
|
Richie Hearn | USA | Della Penna | Swift | Toyota | Firestone | 3 Runden |
|
|
Paul Tracy | Kanada | Team Green | Reynard | Honda | Firestone | 3 Runden |
|
|
Jimmy Vasser | USA | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 3 Runden |
|
|
J. P. Montoya | Kolumbien | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 4 Runden |
|
|
Tarso Marques | Brasilien | Team Penske | Penske | Mercedes | Goodyear | 4 Runden |
|
|
P.J. Jones | USA | Pat Patrick Racing | Reynard | Ford | Firestone | 5 Runden |
|
|
M. Papis | Italien | Team Rahal | Reynard | Ford | Firestone | 5 Runden |
|
|
Alex Barron | USA | All American Racers | Eagle | Toyota | Goodyear | 6 Runden |
|
|
M. Jourdain jr. | Mexiko | Payton/Coyne | Lola | Ford | Firestone | 13 Runden |
|
|
Luiz Garcia jr. | Brasilien | Payton/Coyne | Reynard | Ford | Firestone | 17 Runden |
|
|
Shigeaki Hattori | Japan | Bettenhausen Racing | Reynard | Mercedes | Goodyear | 61 Runden |
|
|
Scott Pruett | USA | Arciero-Wells | Reynard | Toyota | Firestone | 95 Runden |
|
|
D. Franchitti | GB | Team Green | Reynard | Honda | Firestone | 110 Runden |
|
|
Bryan Herta | USA | Team Rahal | Reynard | Ford | Firestone | 117 Runden |
|
|
Mark Blundell | GB | Pac West Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 123 Runden |
|
|
Chr. da Matta | Brasilien | Arciero-Wells | Reynard | Toyota | Firestone | 162 Runden |
|
|
P. Carpentier | Kanada | Forsythe Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 191 Runden |
| Bonuspunkte (je 1Punkt) | Name |
|---|---|
| Pole-Position | Gil de Ferran |
| meisten Führungsrunden (95) | Adrian Fernandez |
| Plazierung | Name | Punkte |
|---|---|---|
|
|
Greg Moore |
|
|
|
Michael Andretti |
|
|
|
Gil de Ferran |
|
|
|
Adrian Fernandez |
|
|
|
Christian Fittipaldi |
|
|
|
Dario Franchitti |
|
|
|
Jimmy Vasser |
|
|
|
Massimiliano Papis |
|
|
|
Tony Kanaan |
|
|
|
Mauricio Gugelmin |
|
|
|
Patrick Carpentier |
|
|
|
Robby Gordon |
|
|
|
Mark Blundell |
|
|
|
Helio Castro-Neves |
|
|
|
Juan Pablo Montoya |
|
|
|
Richie Hearn |
|
|
|
Paul Tracy |
|
|
|
Bryan Herta |
|