| Platz | Name | Nation | Team | Chassis | Motor | Reifen | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
J. P. Montoya | Kolumbien | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 1:45.48,688 Std. |
|
|
D. Franchitti | GB | Team Green | Reynard | Honda | Firestone | 2,805 Sek. |
|
|
Bryan Herta | USA | Team Rahal | Reynard | Ford | Firestone | 7,003 Sek. |
|
|
A. Fernandez | Mexiko | Pat Patrick Racing | Swift | Ford | Firestone | 8,610 Sek. |
|
|
Chr. Fittipaldi | Brasilien | Newman/Haas | Swift | Ford | Firestone | 8,831 Sek. |
|
|
Gil de Ferran | Brasilien | Walker Racing | Reynard | Honda | Goodyear | 13,566 Sek. |
|
|
M. Andretti | USA | Newman/Haas | Swift | Ford | Firestone | 15,594 Sek. |
|
|
Greg Moore | Kanada | Forsythe Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 17,399 Sek. |
|
|
M. Papis | Italien | Team Rahal | Reynard | Ford | Firestone | 17,718 Sek. |
|
|
Jimmy Vasser | USA | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 22,128 Sek. |
|
|
Richie Hearn | USA | Della Penna | Swift | Ford | Firestone | 23,521 Sek. |
|
|
P.J. Jones | USA | Pat Patrick Racing | Swift | Ford | Firestone | 1 Runde |
|
|
Mark Blundell | GB | Pac West Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 1 Runde |
|
|
M. Gugelmin | Brasilien | Pac West Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 1 Runde |
|
|
Scott Pruett | USA | Arciero-Wells | Reynard | Toyota | Firestone | 1 Runde |
|
|
Robby Gordon | USA | Team Gordon | Reynard | Toyota | Firestone | 1 Runde |
|
|
P. Carpentier | Kanada | Forsythe Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 1 Runde |
|
|
M. Jourdain jr. | Mexiko | Payton/Coyne | Lola | Ford | Firestone | 3 Runden |
|
|
H.Castro-Neves | Brasilien | Hogan Racing | Lola | Mercedes | Firestone | 9 Runden |
|
|
Chr. da Matta | Brasilien | Arciero-Wells | Reynard | Toyota | Firestone | 10 Runden |
|
|
Paul Tracy | Kanada | Team Green | Reynard | Honda | Firestone | 37 Runden |
|
|
Tony Kanaan | Brasilien | Forsythe | Reynard | Honda | Firestone | 40 Runden |
|
|
Alex Barron | USA | All American Racers | Eagle | Toyota | Goodyear | 51 Runden |
|
|
Luiz Garcia jr. | Brasilien | Payton/Coyne | Reynard | Ford | Firestone | 57 Runden |
|
|
Tarso Marques | Brasilien | Team Penske | Penske | Mercedes | Goodyear | 61 Runden |
|
|
Shigeaki Hattori | Japan | Bettenhausen | Reynard | Mercedes | Goodyear | 64 Runden |
|
|
Gualter Salles | Brasilien | Payton/Coyne | Lola | Ford | Firestone | 68 Runden |
| Bonuspunkte (je 1Punkt) | Name |
|---|---|
| Pole-Position | Tony Kanaan |
| meisten Führungsrunden (95) | Tony Kanaan |
| Plazierung | Name | Punkte |
|---|---|---|
|
|
Greg Moore |
|
|
|
Adrian Fernandez |
|
|
|
Gil de Ferran |
|
|
|
Michael Andretti |
|
|
|
Dario Franchitti |
|
|
|
Christian Fittipaldi |
|
|
|
Juan Pablo Montoya |
|
|
|
Jimmy Vasser |
|
|
|
Bryan Herta |
|
|
|
Massimiliano Papis |
|
|
|
Tony Kanaan |
|
|
|
Mauricio Gugelmin |
|
|
|
Patrick Carpentier |
|
|
|
Mark Blundell |
|
|
|
Robby Gordon |
|
|
|
Richie Hearn |
|
|
|
Helio Castro-Neves |
|
|
|
Paul Tracy |
|
|
|
P.J. Jones |
|