| Platz | Name | Nation | Team | Chassis | Motor | Reifen | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
J. P. Montoya | Kolumbien | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 1:46.13,527 Std. |
|
|
P.J. Jones | USA | Pat Patrick Racing | Swift | Ford | Firestone | 5,103 Sek. |
|
|
Paul Tracy | Kanada | Team Green | Reynard | Honda | Firestone | 5,880 Sek. |
|
|
Chr. da Matta | Brasilien | Arciero-Wells | Reynard | Toyota | Firestone | 6,305 Sek. |
|
|
A. Fernandez | Mexiko | Pat Patrick Racing | Reynard | Ford | Firestone | 16,401 Sek. |
|
|
M. Andretti | USA | Newman/Haas | Swift | Ford | Firestone | 16,719 Sek. |
|
|
Chr. Fittipaldi | Brasilien | Newman/Haas | Swift | Ford | Firestone | 20,624 Sek. |
|
|
D. Franchitti | GB | Team Green | Reynard | Honda | Firestone | 21,836 Sek. |
|
|
Alex Barron | USA | All American Racers | Eagle | Toyota | Goodyear | 1 Runde |
|
|
Scott Pruett | USA | Arciero/Wells | Reynard | Toyota | Firestone | 1 Runde |
|
|
Jimmy Vasser | USA | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 1 Runde |
|
|
Greg Moore | Kanada | Forsythe Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 1 Runde |
|
|
M. Papis | Italien | Team Rahal | Reynard | Ford | Firestone | 1 Runde |
|
|
P. Carpentier | Kanada | Forsythe Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 1 Runde |
|
|
Gil de Ferran | Brasilien | Walker Racing | Reynard | Honda | Goodyear | 1 Runde |
|
|
M. Jourdain jr. | Mexiko | Payton-Coyne | Lola | Ford | Firestone | 1 Runde |
|
|
Mark Blundell | GB | Pac West Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 2 Runden |
|
|
M. Gugelmin | Brasilien | Pac West Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 3 Runden |
|
|
Robby Gordon | USA | Team Gordon | Reynard | Toyota | Firestone | 5 Runden |
|
|
Richie Hearn | USA | Della Penna | Swift | Toyota | Firestone | 13 Runden |
|
|
H.Castro-Neves | Brasilien | Hogan Racing | Lola | Mercedes | Firestone | 50 Runden |
|
|
Bryan Herta | USA | Team Rahal | Reynard | Ford | Firestone | 148 Runden |
|
|
Tony Kanaan | Brasilien | Forsythe | Reynard | Honda | Firestone | 174 Runden |
|
|
Al Unser jr. | USA | Team Penske | Penske | Mercedes | Goodyear | 181 Runden |
| Bonuspunkte (je 1Punkt) | Name |
|---|---|
| Pole-Position | Juan Pablo Montoya |
| meisten Führungsrunden (95) | Juan Pablo Montoya |
| Plazierung | Name | Punkte |
|---|---|---|
|
|
Juan Pablo Montoya |
|
|
|
Adrian Fernandez |
|
|
|
Greg Moore |
|
|
|
Michael Andretti |
|
|
|
Dario Franchitti |
|
|
|
Christian Fittipaldi |
|
|
|
Gil de Ferran |
|
|
|
Jimmy Vasser |
|
|
|
P.J. Jones |
|
|
|
Paul Tracy |
|
|
|
Bryan Herta |
|
|
|
Massimiliano Papis |
|
|
|
Christiano da Matta |
|
|
|
Tony Kanaan |
|
|
|
Mauricio Gugelmin |
|
|
|
Patrick Carpentier |
|
|
|
Mark Blundell |
|
|
|
Robby Gordon |
|
|
|
Richie Hearn |
|
|
|
Alex Barron |
|
|
|
Helio Castro-Neves |
|
|
|
Scott Pruett |
|