| Platz | Name | Nation | Team | Chassis | Motor | Reifen | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
J. P. Montoya | Kolumbien | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 1:36.32,233 Std. |
|
|
D. Franchitti | GB | Team Green | Reynard | Honda | Firestone | 1,736 Sek. |
|
|
Chr. Fittipaldi | Brasilien | Newman/Haas | Swift | Ford | Firestone | 3,954 Sek. |
|
|
M. Papis | Italien | Team Rahal | Reynard | Ford | Firestone | 4,930 Sek. |
|
|
Tony Kanaan | Brasilien | Forsythe | Reynard | Honda | Firestone | 7,036 Sek. |
|
|
P. Carpentier | Kanada | Forsythe Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 7,618 Sek. |
|
|
P.J. Jones | USA | Pat Patrick Racing | Swift | Ford | Firestone | 8,057 Sek. |
|
|
Greg Moore | Kanada | Forsythe Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 8,304 Sek. |
|
|
Tarso Marques | Brasilien | Team Penske | Penske | Mercedes | Goodyear | 10,688 Sek. |
|
|
Gil de Ferran | Brasilien | Walker Racing | Reynard | Honda | Goodyear | 11,241 Sek. |
|
|
R. Moreno | Brasilien | Pac West Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 11,717 Sek. |
|
|
Al Unser jr. | USA | Team Penske | Penske | Mercedes | Goodyear | 12,215 Sek. |
|
|
Bryan Herta | USA | Team Rahal | Reynard | Ford | Firestone | 14,138 Sek. |
|
|
Robby Gordon | USA | Team Gordon | Reynard | Toyota | Firestone | 17,470 Sek. |
|
|
Paul Tracy | Kanada | Team Green | Reynard | Honda | Firestone | 20,214 Sek. |
|
|
M. Jourdain jr. | Mexiko | Payton-Coyne | Lola | Ford | Firestone | 1 Runde |
|
|
Gualter Salles | Brasilien | Bettenhausen | Reynard | Mercedes | Goodyear | 1 Runde |
|
|
Luiz Garcia jr. | Brasilien | Payton/Coyne | Reynard | Ford | Firestone | 6 Runden |
|
|
Richie Hearn | USA | Della Penna | Swift | Toyota | Firestone | 7 Runden |
|
|
A. Fernandez | Mexiko | Pat Patrick Racing | Reynard | Ford | Firestone | 25 Runden |
|
|
Chr. da Matta | Brasilien | Arciero/Wells | Reynard | Toyota | Firestone | 27 Runden |
|
|
M. Gugelmin | Brasilien | Pac West Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 47 Runden |
|
|
Alex Barron | USA | All American Racers | Eagle | Toyota | Goodyear | 50 Runden |
|
|
Scott Pruett | USA | Arciero/Wells | Reynard | Toyota | Firestone | 59 Runden |
|
|
H.Castro-Neves | Brasilien | Hogan Racing | Lola | Mercedes | Firestone | 76 Runden |
|
|
M. Andretti | USA | Newman/Haas | Swift | Ford | Firestone | 80 Runden |
|
|
Jimmy Vasser | USA | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 85 Runden |
| Bonuspunkte (je 1Punkt) | Name |
|---|---|
| Pole-Position | Christian Fittipaldi |
| meisten Führungsrunden (92) | Juan Pablo Montoya |
| Plazierung | Name | Punkte |
|---|---|---|
|
|
Juan Pablo Montoya |
|
|
|
Dario Franchitti |
|
|
|
Christian Fittipaldi |
|
|
|
Greg Moore |
|
|
|
Adrian Fernandez |
|
|
|
Michael Andretti |
|
|
|
Gil de Ferran |
|
|
|
Massimiliano Papis |
|
|
|
P.J. Jones |
|
|
|
Tony Kanaan |
|
|
|
Jimmy Vasser |
|
|
|
Paul Tracy |
|
|
|
Bryan Herta |
|
|
|
Patrick Carpentier |
|
|
|
Christiano da Matta |
|
|
|
Mauricio Gugelmin |
|
|
|
Mark Blundell |
|
|
|
Robby Gordon |
|
|
|
Richie Hearn |
|
|
|
Tarso Marques |
|
|
|
Alex Barron |
|
|
|
Helio Castro-Neves |
|
|
|
Scott Pruett |
|
|
|
Roberto Moreno |
|
|
|
Al Unser jr. |
|