| Platz | Name | Nation | Team | Chassis | Motor | Reifen | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M. Andretti | USA | Newman/Haas | Swift | Ford | Firestone | 2:25.35,829 Std. |
|
|
H.Castro-Neves | Brasilien | Hogan Racing | Lola | Mercedes | Firestone | 0,329 Sek. |
|
|
D. Franchitti | GB | Team Green | Reynard | Honda | Firestone | 1,047 Sek. |
|
|
R. Moreno | Brasilien | Pac West Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 5,735 Sek. |
|
|
M. Papis | Italien | Team Rahal | Reynard | Ford | Firestone | 10,977 Sek. |
|
|
Greg Moore | Kanada | Forsythe Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 11,203 Sek. |
|
|
Tony Kanaan | Brasilien | Forsythe | Reynard | Honda | Firestone | 16,851 Sek. |
|
|
P.J. Jones | USA | Pat Patrick Racing | Swift | Ford | Firestone | 25,769 Sek. |
|
|
Chr. Fittipaldi | Brasilien | Newman/Haas | Swift | Ford | Firestone | 25,981 Sek. |
|
|
Jimmy Vasser | USA | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 26,531 Sek. |
|
|
J. P. Montoya | Kolumbien | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 27,305 Sek. |
|
|
Al Unser jr. | USA | Team Penske | Lola | Mercedes | Goodyear | 1 Runde |
|
|
Richie Hearn | USA | Della Penna | Reynard | Toyota | Firestone | 2 Runden |
|
|
Scott Pruett | USA | Arciero-Wells | Reynard | Toyota | Firestone | 2 Runden |
|
|
S. Hattori | Japan | Bettenhausen | Reynard | Mercedes | Goodyear | 7 Runden |
|
|
Alex Barron | USA | All American Racers | Eagle | Toyota | Goodyear | 24 Runden |
|
|
Chr. da Matta | Brasilien | Arciero-Wells | Reynard | Toyota | Firestone | 51 Runden |
|
|
M. Gugelmin | Brasilien | Pac West Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 75 Runden |
|
|
Paul Tracy | Kanada | Team Green | Reynard | Honda | Firestone | 89 Runden |
|
|
M. Jourdain jr. | Mexiko | Payton/Coyne | Lola | Ford | Firestone | 95 Runden |
|
|
A. Fernandez | Mexiko | Pat Patrick Racing | Reynard | Ford | Firestone | 104 Runden |
|
|
P. Carpentier | Mexiko | Forsythe Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 122 Runden |
|
|
Bryan Herta | USA | Team Rahal | Reynard | Ford | Firestone | 123 Runden |
|
|
Dennis Vitolo | USA | Payton/Coyne | Reynard | Ford | Firestone | 174 Runden |
|
|
Gil de Ferran | Brasilien | Walker Racing | Reynard | Honda | Goodyear | 200 Runden |
|
|
Tarso Marques | Brasilien | Team Penske | Penske | Mercedes | Goodyear | 205 Runden |
|
|
Robby Gordon | USA | Team Gordon | Swift | Toyota | Firestone | 226 Runden |
| Bonuspunkte (je 1Punkt) | Name |
|---|---|
| Pole-Position | Juan Pablo Montoya |
| meisten Führungsrunden (92) | Michael Andretti |
| Plazierung | Name | Punkte |
|---|---|---|
|
|
Juan Pablo Montoya |
|
|
|
Dario Franchitti |
|
|
|
Michael Andretti |
|
|
|
Greg Moore |
|
|
|
Christian Fittipaldi |
|
|
|
Adrian Fernandez |
|
|
|
Gil de Ferran |
|
|
|
Massimiliano Papis |
|
|
|
P.J. Jones |
|
|
|
Tony Kanaan |
|
|
|
Jimmy Vasser |
|
|
|
Helio Castro-Neves |
|
|
|
Paul Tracy |
|
|
|
Bryan Herta |
|
|
|
Roberto Moreno |
|
|
|
Patrick Carpentier |
|
|
|
Christiano da Matta |
|
|
|
Mauricio Gugelmin |
|
|
|
Mark Blundell |
|
|
|
Robby Gordon |
|
|
|
Richie Hearn |
|
|
|
Tarso Marques |
|
|
|
Alex Barron |
|
|
|
Scott Pruett |
|
|
|
Al Unser jr. |
|