| Platz | Name | Nation | Team | Chassis | Motor | Reifen | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tony Kanaan | Brasilien | Forsythe | Reynard | Honda | Firestone | 2:41.12,362 Std. |
|
|
J.P. Montoya | Kolumbien | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 0,032 Sek. |
|
|
Paul Tracy | Kanada | Team Green | Reynard | Honda | Firestone | 8,453 Sek. |
|
|
M. Andretti | USA | Newman/Haas | Swift | Ford | Firestone | 8,506 Sek. |
|
|
D. Franchitti | GB | Team Green | Reynard | Honda | Firestone | 9,137 Sek. |
|
|
A. Fernandez | Mexiko | Pat Patrick Racing | Reynard | Ford | Firestone | 9,521 Sek. |
|
|
M. Papis | Italien | Team Rahal | Reynard | Ford | Firestone | 10,343 Sek. |
|
|
Chr. Fittipaldi | Brasilien | Newman/Haas | Swift | Ford | Firestone | 15,410 Sek. |
|
|
Jimmy Vasser | USA | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 1 Runde |
|
|
P. Carpentier | Kanada | Forsythe Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 2 Runden |
|
|
Dennis Vitolo | USA | Payton/Coyne | Reynard | Ford | Firestone | 16 Runden |
|
|
Richie Hearn | USA | Della Penna | Swift | Toyota | Firestone | 43 Runden |
|
|
Al Unser jr. | USA | Team Penske | Penske | Mercedes | Goodyear | 44 Runden |
|
|
Scott Pruett | USA | Arciero-Wells | Reynard | Toyota | Firestone | 67 Runden |
|
|
Gualter Salles | Brasilien | All American Racers | Eagle | Toyota | Goodyear | 104 Runden |
|
|
P.J. Jones | USA | Pat Patrick Racing | Swift | Ford | Firestone | 118 Runden |
|
|
Chr. da Matta | Brasilien | Arciero-Wells | Reynard | Toyota | Firestone | 124 Runden |
|
|
Alex Barron | USA | Team Penske | Penske | Mercedes | Goodyear | 130 Runden |
|
|
R. Moreno | Brasilien | Pac West Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 137 Runden |
|
|
Bryan Herta | USA | Team Rahal | Reynard | Ford | Firestone | 158 Runden |
|
|
M. Jourdain jr. | Mexiko | Payton/Coyne | Lola | Ford | Firestone | 170 Runden |
|
|
M. Gugelmin | Brasilien | Pat Patrick Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 186 Runden |
|
|
Greg Moore | Kanada | Forsythe Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 187 Runden |
|
|
Gil de Ferran | Brasilien | Walker Racing | Reynard | Honda | Goodyear | 191 Runden |
|
|
H. Castro-Neves | Brasilien | Hogan Racing | Lola | Mercedes | Firestone | 203 Runden |
|
|
Robby Gordon | USA | Team Gordon | Swift | Toyota | Firestone | 217 Runden |
| Bonuspunkte (je 1Punkt) | Name |
|---|---|
| Pole-Position | Jimmy Vasser |
| meisten Führungsrunden (143) | Massilimiliano Papis |
| Plazierung | Name | Punkte |
|---|---|---|
|
|
Juan Pablo Montoya |
|
|
|
Dario Franchitti |
|
|
|
Michael Andretti |
|
|
|
Christian Fittipaldi |
|
|
|
Adrian Fernandez |
|
|
|
Paul Tracy |
|
|
|
Gil de Ferran |
|
|
|
Greg Moore |
|
|
|
Massimiliano Papis |
|
|
|
Tony Kanaan |
|
|
|
Jimmy Vasser |
|
|
|
Roberto Moreno |
|
|
|
Patrick Carpentier |
|
|
|
P.J. Jones |
|
|
|
Bryan Herta |
|
|
|
Helio Castro-Neves |
|
|
|
Al Unser jr. |
|
|
|
Christiano da Matta |
|
|
|
Mauricio Gugelmin |
|
|
|
Robby Gordon |
|
|
|
Richie Hearn |
|
|
|
Scott Pruett |
|
|
|
Michel Jourdain jr. |
|
|
|
Mark Blundell |
|
|
|
Alex Barron |
|
|
|
Tarso Marques |
|
|
|
Memo Gidley |
|
|
|
Dennis Vitolo |
|