| Platz | Name | Nation | Team | Chassis | Motor | Reifen | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
D. Franchitti | GB | Team Green | Reynard | Honda | Firestone | 2:02.24,662 Std. |
|
|
Paul Tracy | Kanada | Team Green | Reynard | Honda | Firestone | 0,135 Sek. |
|
|
Greg Moore | Kanada | Forsythe Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 0,530 Sek. |
|
|
M. Andretti | USA | Newman/Haas | Swift | Ford | Firestone | 1,471 Sek. |
|
|
Jimmy Vasser | USA | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 2,594 Sek. |
|
|
Tony Kanaan | Brasilien | Forsythe | Reynard | Honda | Firestone | 3,652 Sek. |
|
|
H. Castro-Neves | Brasilien | Hogan Racing | Lola | Mercedes | Firestone | 4,802 Sek. |
|
|
Scott Pruett | USA | Arciero-Wells | Reynard | Toyota | Firestone | 6,750 Sek. |
|
|
Bryan Herta | USA | Team Rahal | Reynard | Ford | Firestone | 7,211 Sek. |
|
|
Mark Blundell | GB | Pac West Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 8,230 Sek. |
|
|
Gualter Salles | Brasilien | All American Racers | Eagle | Toyota | Goodyear | 9,220 Sek. |
|
|
G. Rodriguez | Uruguay | Team Penske | Lola | Mercedes | Goodyear | 14,473 Sek. |
|
|
Richie Hearn | USA | Della Penna | Reynard | Toyota | Firestone | 15,831 Sek. |
|
|
R. Moreno | Brasilien | Newman/Haas | Swift | Ford | Firestone | 1 Runde |
|
|
Al Unser jr. | USA | Team Penske | Lola | Mercedes | Goodyear | 1 Runde |
|
|
Naoki Hattori | Japan | Walker Racing | Reynard | Honda | Goodyear | 1 Runde |
|
|
J.P. Montoya | Kolumbien | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 3 Runden |
|
|
Jan Magnussen | Dänemark | Pat Patrick Racing | Swift | Ford | Firestone | 3 Runden |
|
|
Chr. da Matta | Brasilien | Arciero-Wells | Reynard | Toyota | Firestone | 6 Runden |
|
|
Memo Gidley | USA | Payton/Coyne | Reynard | Ford | Firestone | 29 Runden |
|
|
M. Jourdain jr. | Mexiko | Payton/Coyne | Lola | Ford | Firestone | 30 Runden |
|
|
Gil de Ferran | Brasilien | Walker Racing | Reynard | Honda | Goodyear | 39 Runden |
|
|
P. Carpentier | Kanada | Forsythe Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 44 Runden |
|
|
M. Gugelmin | Brasilien | Pac West Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 44 Runden |
|
|
Robby Gordon | USA | Team Gordon | Swift | Toyota | Firestone | 48 Runden |
|
|
M. Papis | Italien | Team Rahal | Reynard | Ford | Firestone | 71 Runden |
|
|
A. Fernandez | Mexiko | Pat Patrick Racing | Reynard | Ford | Firestone | nicht gestartet |
| Bonuspunkte (je 1Punkt) | Name |
|---|---|
| Pole-Position | Juan Pablo Montoya |
| meisten Führungsrunden (58) | Juan Pablo Montoya |
| Plazierung | Name | Punkte |
|---|---|---|
|
|
Dario Franchitti |
|
|
|
Juan Pablo Montoya |
|
|
|
Michael Andretti |
|
|
|
Paul Tracy |
|
|
|
Christian Fittipaldi |
|
|
|
Adrian Fernandez |
|
|
|
Greg Moore |
|
|
|
Gil de Ferran |
|
|
|
Massimiliano Papis |
|
|
|
Tony Kanaan |
|
|
|
Jimmy Vasser |
|
|
|
Roberto Moreno |
|
|
|
Bryan Herta |
|
|
|
Patrick Carpentier |
|
|
|
P.J. Jones |
|
|
|
Helio Castro-Neves |
|
|
|
Al Unser jr. |
|
|
|
Christiano da Matta |
|
|
|
Mauricio Gugelmin |
|
|
|
Robby Gordon |
|
|
|
Scott Pruett |
|
|
|
Richie Hearn |
|
|
|
Mark Blundell |
|
|
|
Michel Jourdain jr. |
|
|
|
Alex Barron |
|
|
|
Tarso Marques |
|
|
|
Memo Gidley |
|
|
|
Dennis Vitolo |
|
|
|
Gualter Salles |
|
|
|
Gonzalo Rodriguez |
|