| Platz | Name | Nation | Team | Chassis | Motor | Reifen | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
J.P. Montoya | Kolumbien | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 1:42.03,808 Std. |
|
|
Paul Tracy | Kanada | Team Green | Reynard | Honda | Firestone | 10,927 Sek. |
|
|
D. Franchitti | GB | Team Green | Reynard | Mercedes | Firestone | 12,313 Sek. |
|
|
Jimmy Vasser | USA | Chip Ganassi Racing | Reynard | Honda | Firestone | 14,728 Sek. |
|
|
M. Papis | Italien | Team Rahal | Reynard | Ford | Firestone | 19,899 Sek. |
|
|
Gil de Ferran | Brasilien | Walker Racing | Reynard | Honda | Goodyear | 23,682 Sek. |
|
|
H. Castro-Neves | Brasilien | Hogan Racing | Lola | Mercedes | Firestone | 25,097 Sek. |
|
|
M. Andretti | USA | Newman/Haas | Swift | Ford | Firestone | 31,299 Sek. |
|
|
Chr. da Matta | Brasilien | Arciero-Wells | Reynard | Toyota | Firestone | 31,872 Sek. |
|
|
Robby Gordon | USA | Team Gordon | Swift | Toyota | Firestone | 32,822 Sek. |
|
|
Greg Moore | Kanada | Forsythe Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 33,262 Sek. |
|
|
Richie Hearn | USA | Della Penna | Reynard | Toyota | Firestone | 35,317 Sek. |
|
|
Mark Blundell | GB | Pac West Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 35,775 Sek. |
|
|
Jan Magnussen | Dänemark | Pat Patrick Racing | Swift | Ford | Firestone | 43,125 Sek. |
|
|
P.J. Jones | USA | Pat Patrick Racing | Reynard | Ford | Firestone | 43,694 Sek. |
|
|
R. Moreno | Brasilien | Newman/Haas | Swift | Ford | Firestone | 44,565 Sek. |
|
|
Scott Pruett | USA | Arciero-Wells | Reynard | Toyota | Firestone | 1 Runde |
|
|
Gualter Salles | Brasilien | All American Racers | Eagle | Toyota | Goodyear | 1 Runde |
|
|
Naoki Hattori | Japan | Walker Racing | Reynard | Honda | Goodyear | 1 Runde |
|
|
M. Gugelmin | Brasilien | Pac West Racing | Reynard | Mercedes | Firestone | 7 Runden |
|
|
Bryan Herta | USA | Team Rahal | Reynard | Ford | Firestone | 11 Runden |
|
|
Memo Gidley | USA | Payton/Coyne | Reynard | Ford | Firestone | 14 Runden |
|
|
Tony Kanaan | Brasilien | Forsythe | Reynard | Honda | Firestone | 25 Runden |
|
|
Luiz Garcia | Brasilien | Hogan Racing | Lola | Mercedes | Firestone | 27 Runden |
|
|
Al Unser jr. | USA | Team Penske | Lola | Mercedes | Goodyear | 29 Runden |
|
|
M. Jourdain jr. | Mexiko | Payton/Coyne | Lola | Ford | Firestone | 29 Runden |
| Bonuspunkte (je 1Punkt) | Name |
|---|---|
| Pole-Position | Dario Franchitti |
| meisten Führungsrunden (54) | Dario Franchitti |
| Plazierung | Name | Punkte |
|---|---|---|
|
|
Dario Franchitti |
|
|
|
Juan Pablo Montoya |
|
|
|
Michael Andretti |
|
|
|
Paul Tracy |
|
|
|
Christian Fittipaldi |
|
|
|
Greg Moore |
|
|
|
Gil de Ferran |
|
|
|
Adrian Fernandez |
|
|
|
Massimiliano Papis |
|
|
|
Jimmy Vasser |
|
|
|
Tony Kanaan |
|
|
|
Roberto Moreno |
|
|
|
Bryan Herta |
|
|
|
Helio Castro-Neves |
|
|
|
Patrick Carpentier |
|
|
|
P.J. Jones |
|
|
|
Christiano da Matta |
|
|
|
Al Unser jr. |
|
|
|
Robby Gordon |
|
|
|
Scott Pruett |
|
|
|
Mauricio Gugelmin |
|
|
|
Richie Hearn |
|
|
|
Mark Blundell |
|
|
|
Michel Jourdain jr. |
|
|
|
Alex Barron |
|
|
|
Tarso Marques |
|
|
|
Memo Gidley |
|
|
|
Gualter Salles |
|
|
|
Dennis Vitolo |
|
|
|
Gonzalo Rodriguez |
|